Ilpon Tempoon 2025 osallistuneet pyöräilijät
Lisenssipyöräilijät 2026
| Vivian | Lahti | NU15 |
| Maisa | Liinalaakso | NU17 |
| Vilma | Hautamäki | NU17 |
| Isla | Holstikko | NU17 |
| Nea | Nevalainen | NU17 |
| Aino | Hurmansalo | NU19 |
| Vilma | Koivula | NU19 |
| Sofia | Rask | NU19 |
| Anni | Salmi | NU19 |
| Iida | Tuomola | N-Elite |
| Venla | Koivula | N40 |
| Milo | Seppälä | MU13 |
| Ilmari | Huttunen | MU15 |
| Leo | Malm | MU15 |
| Veikka | Kaiku | MU17 |
| Erik | Vuorisalo | MU17 |
| Lenni | Väänänen | MU19 |
| Lauri | Kairikko | MU23 |
| Alex | Sundstedt | MU23 |
| Jonathan | Barck | M40 |
| Mika | Malm | M40 |
| Ilkka | Pääkkönen | M40 |
| Anssi | Sallinen | M40 |
| Tapio | Viinikka | M50 |
CHEBICI Team
Järvenpääläisen pyöräkauppa Oy Chebici Ltd:n, Koiviston Iskun ja Rajamäen Kehityksen CHEBICI Teamissä Iskua edustavat Lauri Kairikko (M-Elite/U23), Alex Sundstedt (M-Elite/U23) ja Veikka Kaiku (kat2/U17).
